BACA JUGA:Ini Dia Daftar Lengkap Plat Nomor di Seluruh Daerah
Pajak Mobil Pajero 2015
• PAJERO SPORT 2.5E 2015: Rp6.240.000
Pajak Mobil Pajero 2016
• PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 2016: Rp6.920.000
Pajak Mobil Pajero 2017
• PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X2) 8 A/T 2017: Rp.6.504.800
Pajak Mobil Pajero 2018
• PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8 A/T 2018:Rp.6,835,500.00
• PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X2) 8 A/T 2018: Rp6,268,500.00
• PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X4) 8 A/T 2018: Rp8,142,750.00
• PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5M/T 2018: Rp5,559,750.00
• PAJERO SPORT 2.5L EXCEED-H (4X2) 5 A/T 2018: Rp5,685,750.00
• PAJERO SPORT 2.5L GLX-H (4X4) 5M/T 2018: Rp6,252,750.00
BACA JUGA:Helm Nggak Ada Visornya Sob? Awas! 3 Bahaya Ini Mengintai Dijalanan
Pajak Mobil Pajero 2019